keputusan pru 12 yang benar2 mencatat sejarah politik malaysia.
petikan : website spr
Parlimen (Dewan Rakyat)
BN : 140
BA : 82 - (PAS-23),(KeADILan-31), (DAP-28)
Jumlah kerusi : 222
KEDUDUKAN KERUSI DEWAN RAKYAT YANG DIMENANGI |
| NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | DAP | PKR | JUMLAH | |||||
| CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
KEDAH | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
KELANTAN | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
TERENGGANU | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
PULAU PINANG | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
PERAK | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
PAHANG | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
SELANGOR | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
W.P. PUTRAJAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NEGERI SEMBILAN | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
MELAKA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
JOHOR | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
W.P. LABUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SABAH | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
SARAWAK | 31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| JUMLAH | 222 | 132 | 8 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 222 | |
| CLN | - Calon Yang Menang |
| MTB | - Menang tanpa bertanding |
Dewan Undangan Negeri (Dun)
*Dun Perlis : BN (14), PAS (1) jumlah kerusi = 15
*Kedah : BN (14), PAS (16), KeADILan (4), DAP (1), Bebas (1) = 36
*Kelantan : BN (6), PAS (38), KeADILan (1); = 45
*Terangganu : BN (24), PAS (8); = 32
*Pulau PInang : BN (11), PAS (1), DAP (19), KeADILan (9), = 40
*Perak : BN (28), PAS (6), DAP (18), KeADILan (7), = 59
*Pahang : BN (37), PAS (2), DAP (2),Bebas (1), = 42
*Negeri Sembilan : BN (21), PAS (1), DAP (10),KeADILan (4); = 36
*Melaka : BN (23), PAS (0), DAP (5), = 28
*Johor : BN (50), PAS (2), DAP (4); = 56
KEDUDUKAN KERUSI DEWAN UNDANGAN NEGERI YANG DIMENANGI |
| NEGERI | JUMLAH KERUSI | BN | PAS | DAP | BEBAS | PKR | JUMLAH | ||||||
| CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
KEDAH | 36 | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
KELANTAN | 45 | 6 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
TERENGGANU | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
PULAU PINANG | 40 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | |
PERAK | 59 | 28 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | |
PAHANG | 42 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
SELANGOR | 56 | 19 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | |
W.P. KUALA LUMPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W.P. PUTRAJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEGERI SEMBILAN | 36 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
MELAKA | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
JOHOR | 56 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
W.P. LABUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SABAH | 60 | 57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
SARAWAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 505 | 304 | 3 | 82 | 1 | 73 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 505 | |
| CLN | - Calon Yang Menang |
| MTB | - Menang tanpa bertanding |
Kami percaya andalah yang terbaik di kalangan kami untuk menjadi pemimpin. Maka pimpinlah kami ke jalan yang diredhai Allah.
Ingatlah menjadi pemimpin itu kedudukannya sama ada makin hampir dia ke syurga atau makin dia hampir ke neraka...
p/s: Buat nenek Maimun di ganu, aku kagum dengan semangat dan keberanianmu... Peace!
ilal liqa' wa maas salamah
KEDUDUKAN KERUSI DEWAN RAKYAT YANG DIMENANGI


4 comments:
smg do'a kite agar Malaysia terus ditadbir oleh Islam, menjadi negara Islam dan mengamalkan Islam akan dimakbulkan Allah..ameenn..Takbir!!!:)
mmm....kalu sekadar nama je parti Islam tp belum tentu dlm tu Islam diamalkan..dijadikan asas panduan utk memerintah..mmm...xpayahla kan...
tp Melayu yg vote DAP mmgg...hmmm...cam hareemmmmmm....
zalifah - "islam itu datang adalah asing dan akan berkahir dengan asing jugak" masa rasulullah s.a.w. bawak islam dulu ianya terlalu asing buat masyarakat di zaman itu. di akhir zaman jua islam akan dirasakan weird oleh org pada zama itu...
jaja - er.. tak dibenarkan cermah politik sini yer... wakaka.. sama la ngan kita ni manusia ja.. nama je nama islam... amalan? kekadang teruk dari org belum islam. teringat kata2 " aku nampak islam itu di negara yang penduduknya belum islam"
oh yer.. belum islam digunakan bagi menggantikan bukan islam.. macam doa utk mereka mendapat hidayah Allah nanti.. macam convert to islam kita gune revert... sebab lahirnye sume manusia itu islam, cume bagaimana org2 disekelilingnya mencoraknya untuk menjadi islam, yahudi, nasrani atau sebagainya.
Post a Comment